- T-Shirt Size Chart -
LNL T SHIRT
| S | M | L | XL | 2XL | ||
| A | Body Length(from HPS) | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
| B | Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 |
| C | Chest(1" below A/H) | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| D | Waist(7" below A/H) | 14 3/4 | 15 3/4 | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 |
| E | Sweep(straight) | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 |
| F | Sleeve Length | 4 1/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/8 |
LNL 3Q T SHIRT
| S | M | L | XL | 2XL | ||
| A | Body Length(from HPS) | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
| B | Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 |
| C | Chest(1" below A/H) | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| D | Waist(7" below A/H) | 14 3/4 | 15 3/4 | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 |
| E | Sweep(straight) | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 |
| F | Sleeve Length | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 |
DENIM JACKET
| S | M | L | XL | 2XL | ||
| A | Body Length(from HPS) | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 |
| B | Shoulder Width | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
| C | Chest(1" below A/H) | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 |
| D | Waist(7" below A/H) | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| E | Sweep(straight) | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 |